面向 | 重大议题 | 对瑞智的意义 | 对瑞智的冲击面向 | 内部边界 | 外部边界 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司 | 供应商 | 客户 | 当地社区 | ||||
经济面 | 经营绩效 | 准确的市场定位有助于公司营运绩效提升,并能增加员工向心力及投资人投资意愿。 | 实际正面冲击 | ● | ○ | ○ | ★ |
人群(人权)面 | 劳/资关系 | 员工为公司最重要之资产,透过多元沟通管道,以及内部与外部政策要求,保护员工工作权,以及自主劳动权益。 | 实际正面冲击 | ● | |||
经济面 | 排放 | 温室气体排放影响全球气候暖化,公司透过温室气体盘查,并且逐步落实减排措施,对减缓气候暖化做出贡献。 | 实际负面冲击 | ● | |||
人群(人权)面 | 顾客健康与安全 | 公司严格把关产品品质,让客户与消费者安心体验。 | 潜在负面冲击 | ● | ○ | ○ | |
人群(人权)面 | 职业健康与安全 | 工厂环境安全管理是公司的责任,不仅内部本身,对于供应商也同样要求,以建立良好的职业安全卫生环境。 | 实际负面冲击 | ● | |||
环境面 | 能源 | 开发节能产品,满足客户与消费者需求。逐步汰换老旧耗能设备,提高能源使用效率。 | 实际正面冲击 | ● | ○ | ||
环境面 | 废弃物 | 废弃物处置往往造成公司与在地社区的紧绷关系,公司除遵守环保法规外更致力主动提高资源回收率,减少对环境的负面冲击,也善尽自身的企业公民责任。 | 实际负面冲击 | ● | ★ | ||
人群(人权)面 | 客户服务 | 公司经营首重诚信,以完善的服务,赢得客户满意 | 潜在负面冲击 | ● | ○ | ||
人群(人权)面 | 劳雇关系 | 提升员工薪资待遇与福利可以让员工强化对公司的认同感,连带提高工作效率,让公司营收与员工个人财富创造双赢。 | 实际正面冲击 | ● | |||
人群(人权)面 | 训练与教育 | 优秀的人力资源是公司永续经营不可或缺的因素,公司定期安排人员进行职能培训,让同仁得以发挥所学,在职场上实现自我成就。 | 实际正面冲击 | ● |
沟通方式 / 频率 | 关注议题 | 2022年沟通成效 / 实绩 |
---|---|---|
■每年定期召开股东大会、发行公司年报、举办法说会 ■每年企业网站设立股东专区讯息公告营收绩效 ■不定期设置股务及投资人联络窗 |
■经济绩效、反贪腐、供应商永续管理 |
■重大讯息公告共44则 ■2022/06/15召开股东会 ■2022/09/28受元大证券邀请举办法说会 |
发言人 柯先生
03-4837201#171
justin@rechi.com
代理发言人 周先生
03-4837201#172
cyruschou@rechi.com
意见反映
沟通方式 / 频率 | 关注议题 | 2022年沟通成效 / 实绩 |
---|---|---|
■每季劳资会议、福委会会议 ■每年教育训练年度排程 ■不定期知识管理系统论坛平台、公司内部网路、员工申诉信箱、员工社团康乐活动动 |
■劳资关系、劳雇关系、多元化与平等机会、强迫与强制劳动、职业健康与安全 |
■办理劳资会议共计4次 ■办理福委员会共计4次 ■各部门主管不定期与基层员工面对面谈话或餐叙 |
余先生
03-4837201#245
see0705@rechi.com
意见反映
沟通方式 / 频率 | 关注议题 | 2022年沟通成效 / 实绩 |
---|---|---|
■每年客户满意度调查 设立客服网路信箱 marketing@rechi.com ■设立24小时免费客服电话 0800-296-000 ■积极配合客户成立专案计画、客户稽核 |
■顾客健康与安全、客户服务、行销标示 |
■企业与企业:满意度问卷回收率65%,平均满意度得分8.8分。 ■企业与客户:每年客户满意度抽样调查20份。 |
营销本部 罗先生
03-4837201#208
pclo@rechi.com
热泵事业 林先生
03-4837201#298
mllin@rechi.com
意见反映
沟通方式 / 频率 | 关注议题 | 2022年沟通成效 / 实绩 |
---|---|---|
■每年厂商评鉴、承包商教育训练 ■不定期发包议价会议、邀请参加公司活动 |
■供应商永续管理、物料、环境保护、法令遵循 |
■与供应商签定CSR承诺书268份 |
赖先生
03-4837201#213
lai@rechi.com
意见反映